ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ СЕРИИ DÖCKE LUX

Особенности серии LUX
- Респектабельный внешний вид.
- Диаметр желоба: 141 мм.
- Диаметр трубы: 100 мм.
- Толщина стенок: 2,2 мм.
- Пропускная способность желоба: 2,1 л/сек на п.м.
- Пропускная способность трубы: 9,3 л/сек.
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Уплотнители: из силиконизированной резины, сохраняют свойства при любых температурах, не рассыхаются, усилены дополнительными ребрами жесткости.
- Уникальные запатентованные ограничители монтажа (Патент на изобретение № 2439259).
- Уникальный универсальный хомут, позволяющий крепить как трубу, так и фитинги (Патент на изобретение № 2413895).
- Уникальное крепление желоба с регулируемым углом наклона.
- Желоб способен восстанавливать форму после механического воздействия.
- Цветовая гамма позволяет реализовать любое фасадное и кровельное решение.
Сравнение водосточных систем:
Водостоки из ПВХ | Медные водостоки | Оцинкованный металл с полимерным покрытием | Оцинкованная сталь или жесть | ||
---|---|---|---|---|---|
Вес | Легкий | Тяжелый | Средний | Средний | |
Срок службы | 50 лет | 150 лет | 50 лет | 10 лет | |
Стойкость цвета | Стойкий к выцветанию | Цвет меняется в процессе эксплуатации от медного до зеленого | Стойкий к выцветанию | Стойкий к выцветанию | |
Монтаж | При сборке не требуется специальных знаний | При сборке требуется высокая квалификация, так как стыкиэлементов соединяются с помощью спайки | При сборке не требуется специальных знаний | При сборке не требуется специальных знаний | |
Ударопрочность | Высокая ударопрочность даже при отрицательных температурах | Появление вмятин | Появление вмятин | Появление вмятин | |
ВоздействиеУФ и атмосферных явлений | Не подвержены коррозии, устойчивы к атмосферным явлениям, средняя устойчивость к УФ | Не подвержены коррозии, устойчивы к УФ и атмосферным явлениям | Подвержены коррозии при нарушении полимерного покрытия | Подвержены коррозии при нарушении покрытия | |
Влияние перепадов температуры | Высокий показатель линейного расширения при температурных колебаниях компенсируется особенностями конструкции | Медные водостоки имеют относительно небольшие линейные расширения при перепадах температуры | Металлические водостоки имеют относительно небольшие линейные расширения при перепадах температуры | Металлические водостоки имеют относительно небольшие линейные расширения при перепадах температуры |
В этой категории нет товаров.