Таймыр (TMF)
2989-
Производитель: Т.М.Ф.Размер (ШхГхВ): 450*745*800мм.Масса: 50кг.Масса закладываемых камней: 70кг.Диам..
24 499.00 р.
2990-
Производитель: Т.М.Ф.Материал: нержавеющая стальЦвет: терракотДверца: стеклоОпция: закрытая каменкаТ..
23 499.00 р.
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)

Модельный ряд газовых банных печей TMF Таймыр
Лучший способ восприятия информации - это таблица, спросите Менделеева, он подтвердит. Поэтому, чтобы проще было разобраться в большом количестве банных печей TMF Таймыр, мы подготовили для Вас удобные таблицы, надеемся, у нас получилось.
Таймыр 2017 - для парилок объёмом от 8 до 18 м3
Из конструкционой стали Carbon | Из жаростойкой стали Inox с хромом 13% | |||||||
Без теплообменника | С теплообменником | Без теплообменника | С теплообменником | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carbon БСЭ ЗК Терракота | Carbon БСЭ ЗК Антрацит | Carbon БСЭ ЗК ТО Терракота | Carbon БСЭ ЗК ТО Антрацит | Inox БСЭ ЗК Терракота | Inox БСЭ ЗК Антрацит | Inox БСЭ ЗК беж | Inox БСЭ ЗК ТО Тер | Inox БСЭ ЗК ТО Антрацит |
20 499руб. | 21 499руб. | 23 499руб. | 24 499руб. | 23 499руб. | 24 499руб. | 26 499руб. | 26 499руб. | 27 499руб. |
Таймыр Мини 2017 - для парилок объёмом от 6 до 12 м3
Из конструкционой стали Carbon | Из жаростойкой стали Inox с хромом 13% | ||||||
Без теплообменника | С теплообменником | Без теплообменника | С теплообменником | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carbon БСЭ ЗК Терракота | Carbon БСЭ ЗК Антрацит | Carbon БСЭ ЗК ТО Терракота | Carbon БСЭ ЗК ТО Антрацит | Inox БСЭ ЗК Терракота | Inox БСЭ ЗК Антрацит | Inox БСЭ ЗК ТО Терракота | Inox БСЭ ЗК ТО Антрацит |
18 499руб. | 19 499руб. | 21 499руб. | 22 499руб. | 19 499руб. | 20 499руб. | 22 499руб. | 23 499руб. |
Таймыр XXL 2017 - для парилок объёмом от 12 до 24 м3
Из конструкционой стали Carbon |
ИнформацияСлужба поддержкиЛичный кабинетНаши Контакты
«ТД СтройМир-НН» © 2023 |